| Year | (GBP) mn |
|---|---|
| 2026 | 2426 |
| 2027 | 2980 |
| 2028 | 3338 |
| 2029 | 2546 |
| 2030 | 2619 |
| 2031 | 2827 |
| 2032 | 2692 |
| 2033 | 2048 |
| 2034 | 1146 |
| 2035 | 1331 |
| 2036 | 0 |
| 2037 | 2244 |
| 2038 | 0 |
| 2039 | 0 |
| 2040 | 774 |
| 2041 | 189 |
| 2042 | 132 |
| 2043 | 989 |
| 2044 | 0 |
| 2045 | 2098 |
| 2046 | 0 |
| 2047 | 1608 |
| 2048 | 0 |
| 2049 | 761 |
| 2050 | 618 |
| 2051 | 0 |
| 2052 | 721 |
| 2053 | 761 |
| 2054 | 0 |
| 2055 | 561 |
As of 10 November 2025