Year | (GBP) mn |
---|---|
2026 | 3247 |
2027 | 2914 |
2028 | 3276 |
2029 | 2507 |
2030 | 2572 |
2031 | 2254 |
2032 | 2638 |
2033 | 1482 |
2034 | 1130 |
2035 | 1297 |
2036 | 0 |
2037 | 2186 |
2038 | 0 |
2039 | 0 |
2040 | 761 |
2041 | 185 |
2042 | 128 |
2043 | 963 |
2044 | 0 |
2045 | 2051 |
2046 | 0 |
2047 | 1566 |
2048 | 0 |
2049 | 741 |
2050 | 602 |
2051 | 0 |
2052 | 709 |
2053 | 741 |
2054 | 0 |
2055 | 551 |
As of 22 September 2025