Maturity profile
- Chart
- Table
| Year | (GBP) mn |
|---|---|
| 2027 | 2945 |
| 2028 | 3299 |
| 2029 | 2910 |
| 2030 | 2569 |
| 2031 | 2772 |
| 2032 | 2652 |
| 2033 | 2587 |
| 2034 | 1143 |
| 2035 | 1324 |
| 2036 | 567 |
| 2037 | 2232 |
| 2038 | 0 |
| 2039 | 0 |
| 2040 | 771 |
| 2041 | 188 |
| 2042 | 131 |
| 2043 | 983 |
| 2044 | 0 |
| 2045 | 2074 |
| 2046 | 0 |
| 2047 | 1599 |
| 2048 | 0 |
| 2049 | 756 |
| 2050 | 615 |
| 2051 | 0 |
| 2052 | 718 |
| 2053 | 756 |
| 2054 | 0 |
| 2055 | 559 |
As of 14 October 2026