Year | (GBP) mn |
---|---|
2025 | 300 |
2026 | 3199 |
2027 | 2868 |
2028 | 3235 |
2029 | 2465 |
2030 | 2530 |
2031 | 2218 |
2032 | 2595 |
2033 | 912 |
2034 | 1120 |
2035 | 1277 |
2036 | 0 |
2037 | 2153 |
2038 | 0 |
2039 | 0 |
2040 | 753 |
2041 | 182 |
2042 | 126 |
2043 | 949 |
2044 | 0 |
2045 | 2019 |
2046 | 0 |
2047 | 1543 |
2048 | 0 |
2049 | 730 |
2050 | 593 |
2051 | 0 |
2052 | 702 |
2053 | 730 |
2054 | 0 |
2055 | 545 |
As of 30 June 2025