| Year | (GBP) mn |
|---|---|
| 2026 | 2382 |
| 2027 | 2922 |
| 2028 | 3287 |
| 2029 | 2512 |
| 2030 | 2578 |
| 2031 | 2784 |
| 2032 | 2645 |
| 2033 | 2011 |
| 2034 | 1132 |
| 2035 | 1301 |
| 2036 | 0 |
| 2037 | 2193 |
| 2038 | 0 |
| 2039 | 0 |
| 2040 | 762 |
| 2041 | 185 |
| 2042 | 129 |
| 2043 | 967 |
| 2044 | 0 |
| 2045 | 2057 |
| 2046 | 0 |
| 2047 | 1572 |
| 2048 | 0 |
| 2049 | 743 |
| 2050 | 604 |
| 2051 | 0 |
| 2052 | 711 |
| 2053 | 743 |
| 2054 | 0 |
| 2055 | 552 |
As of 31 December 2025