| Performance period ending | Award date | At 1 Jan 2006 number of shares | Awarded in 2006 number of shares | Vested in 2006 number of shares | Lapsed in 2006 number of shares | At 31 Dec 2006 number of shares | Value vested 20062 £ | Vesting date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P N Adams | 2005 | 19 Mar 2003 | 92,809 | – | 71,555 | 21,254 | – | 1,036,116 | 19 Mar 2006 |
| 2006 | 17 Mar 2004 | 105,132 | – | – | – | 105,132 | – | 17 Mar 2007 | |
| 2007 | 17 May 2005 | 143,442 | – | – | – | 143,442 | – | 17 May 2008 | |
| 2008 | 15 Mar 2006 | – | 113,493 | – | – | 113,493 | – | 15 Mar 2009 | |
| Total | 341,383 | 362,067 | |||||||
| P A Rayner | 2005 | 19 Mar 2003 | 73,578 | – | 56,728 | 16,850 | – | 821,421 | 19 Mar 2006 |
| 2006 | 17 Mar 2004 | 61,842 | – | – | – | 61,842 | – | 17 Mar 2007 | |
| 2007 | 17 May 2005 | 65,091 | – | – | – | 65,091 | – | 17 May 2008 | |
| 2008 | 15 Mar 2006 | – | 50,557 | – | – | 50,557 | – | 15 Mar 2009 | |
| Total | 200,511 | 177,490 | |||||||
| A Monteiro de Castro | 2005 | 19 Mar 2003 | 82,945 | – | 63,950 | 18,995 | 63950 2 | 925,996 | 19 Mar 2006 |
| 2006 | 17 Mar 2004 | 74,211 | – | – | – | 74,211 | – | 17 Mar 2007 | |
| 2007 | 17 May 2005 | 72,324 | – | – | – | 72,324 | – | 17 May 2008 | |
| 2008 | 15 Mar 2006 | – | 55,788 | – | – | 55,788 | – | 15 Mar 2009 | |
| Total | 229,480 | 266,273 | |||||||
| Total of awards vested in 2006 | 192,233 | 2,783,533 |
Notes:
| Award granted number of shares | Award vesting number of shares | vesting illustrative value £ | |
|---|---|---|---|
| P N Adams | 105,132 | 105,132 | 1,665,291 |
| P A Rayner | 61,842 | 61,842 | 979,577 |
| A Monteiro de Castro | 74,211 | 74,211 | 1,175,502 |
| Total | 241,185 | 241,185 | 3,820,370 |