| Programme | Issuer | Issue Date | Ccy | Amount | Coupon | Maturity | ISIN Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Centre Issuance | ||||||||
| EMTN | BATH(TN)BV | 09-Jul-03 | EUR | 519,413,000 | 5.125% | 09-Jul-13 | 1 | XS0171786287 |
| EMTN | BATIF | 09-Jul-03 | GBP | 151,943,000 | 5.750% | 09-Dec-13 | 2 | XS0171812547 |
| 144A | BATIF | 21-Nov-08 | USD | 300,000,000 | 8.125% | 15-Nov-13 | Reg S: USG08820BW46 / 144A: US05530QAC42 | |
| EMTN | BATH(TN)BV | 15-Mar-06 | EUR | 600,000,000 | 4.375% | 15-Sep-14 | XS0247308595 | |
| EMTN | BATIF | 12-Mar-08 | EUR | 1,250,000,000 | 5.875% | 12-Mar-15 | XS0352065584 | |
| 144A | BATIF | 07-Jun-12 | USD | 500,000,000 | 1.400% | 05-Jun-15 | Reg S: USG08820BT17 / 144A: US05530QAD25 | |
| EMTN | BATH(TN)BV | 15-Mar-06 | GBP | 325,000,000 | 5.500% | 15-Sep-16 | XS0247309569 | |
| 144A | BATIF | 07-Jun-12 | USD | 600,000,000 | 2.125% | 07-Jun-17 | Reg S: USG08820BU89 / 144A: US05530QAE08 | |
| EMTN | BATIF | 29-Jun-07 | EUR | 1,250,000,000 | 5.375% | 29-Jun-17 | 3 | XS0307791698 |
| 144A | BATIF | 21-Nov-08 | USD | 700,000,000 | 9.500% | 15-Nov-18 | Reg S: USG08820BV62 / 144A: US05530QAB68 | |
| EMTN | BATIF | 12-Dec-03 | GBP | 500,000,000 | 6.375% | 12-Dec-19 | XS0182188366 | |
| EMTN | BATH(TN)BV | 07-Jul-10 | EUR | 600,000,000 | 4.000% | 07-Jul-20 | XS0522407351 | |
| EMTN | BATH(TN)BV | 24-Nov-09 | EUR | 650,000,000 | 4.875% | 24-Feb-21 | XS0468425615 | |
| EMTN | BATIF | 09-Nov-11 | EUR | 600,000,000 | 3.625% | 09-Nov-21 | XS0704178556 | |
| 144A | BATIF | 07-Jun-12 | USD | 900,000,000 | 3.250% | 07-Jun-22 | Reg S: USG08820BX29 / 144A: US05530QAF72 | |
| EMTN | BATIF | 29-Jun-09 | GBP | 250,000,000 | 6.000% | 29-Jun-22 | XS0436059843 | |
| EMTN | BATH(TN)BV | 19-Nov-12 | EUR | 750,000,000 | 2.375% | 19-Jan-23 | XS0856014583 | |
| EMTN | BATIF | 12-Mar-08 | GBP | 500,000,000 | 7.250% | 12-Mar-24 | XS0352062995 | |
| EMTN | BATIF | 24-Nov-09 | GBP | 500,000,000 | 6.000% | 24-Nov-34 | XS0468426266 | |
| EMTN | BATIF | 05-Jul-10 | GBP | 275,000,000 | 5.750% | 05-Jul-40 | XS0522408599 | |
As of 16th November 2012
Issuer:
BATIF B.A.T. International Finance p.l.c
BATH(TN)BV British American Tobacco Holdings (The Netherlands) B.V.