| Philip Morris International | 45% |
| Japan Tobacco International | 30% |
| Imperial Tobacco | 10% |
| British American Tobacco | 4% |
| Other | 11% |
Back to Malawi: Child labour in tobacco
| 2000 | 2009 | Difference | |
| Brazil | 0.98 | 2.26 | +130% |
| Chile | 1.41 | 2.02 | +43% |
| Uganda | 0.76 | 1.79 | +136% |
| Malawi | 1.02 | 1.76 | +72% |
| Mexico | 1.74 | 1.55 | -11% |
| Bangladesh | 0.71 | 1.30 | +82% |
| Average price paid | 1.10 | 1.78 | +61% |
